Produkteinführung:
Das energiesparende Ampelmodul mit Vollkugel besteht aus einer Lichtplatine, einer Linse, einem Netzteil, einem Lampenkörper und weiteren Bauteilen. Es eignet sich für eine Vielzahl von Ampelsteuerungen an Kreuzungen.
| Produktmodell | DXJD100-3-FMR1F DXJD100-3-FMY1E DXJD100-3-FMG1E | DXJD200-3-FMR1F DXJD200-3-FMY1E DXJD200-3-FMG1E | DXJD300-3-FMR1F DXJD300-3-FMY1E DXJD300-3-FMG1E | DXJD400-3-FMR1F DXJD400-3-FMY1E DXJD400-3-FMG1E |
| Größe der lichtemittierenden Oberfläche (LES) | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Gehäusematerial | Polycarbonatgehäuse | Polycarbonatgehäuse | Polycarbonatgehäuse | Polycarbonatgehäuse |
| Signallichtfarbe | □Rot □Gelb □Grün | □Rot □Gelb □Grün | □Rot □Gelb □Grün | □Rot □Gelb □Grün |
| Maskenfarbe | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
LED-Anzahl | Rot/Gelb/Grün: 31 Stück | Rot/Gelb/Grün: 90 Stück | Rot/Gelb/Grün: 168 Stück | Rot/Gelb/Grün: 205 Stück |
| Lampenstromverbrauch | Roter Vollball ≤ 5W Gelber Vollball ≤ 5W Grüner Vollball ≤ 4W | Roter Vollball ≤ 7W Gelber Vollball ≤ 7W Grüner Vollball ≤ 6W | Roter Vollball ≤ 13W Gelber Vollball ≤ 16W Grüner Vollball ≤ 13W | Roter Vollball ≤ 16W Gelber Vollball ≤ 14W Grüner Vollball ≤ 16W |
| Lichtstärke | R/Y: >110cd G: >160cd | R/Y: >230cd G: >300cd | R/Y: >400cd G: >600cd | R/Y: >480cd G: >720cd |
| LED-Wellenlänge | Rot: 625 ± 5 nm Gelb: 590 ± 5 nm Grün: 505 ± 5 nm | Rot: 625 ± 5 nm Gelb: 590 ± 5 nm Grün: 505 ± 5 nm | Rot: 625 ± 5 nm Gelb: 590 ± 5 nm Grün: 505 ± 5 nm | Rot: 625 ± 5 nm Gelb: 590 ± 5 nm Grün: 505 ± 5 nm |
| Isolationswiderstand | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden |
| Betriebsspannung | AC 85–264 V | AC 85–264 V | AC 85–264 V | AC 85–264 V |
| Betriebstemperatur | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH |
| Schutzklasse | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
Sichtweite | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m |
| Verpackungsspezifikationen | 24 Stück pro Karton, Größe: 51 × 39 × 18 cm, Gewicht: 5,8 ± 0,5 kg | 10 Stück pro Karton, Größe: 104 × 24 × 27 cm, Gewicht: 6,8 ± 0,5 kg | 5 Stück pro Karton, Größe: 66 × 44 × 45 cm, Gewicht: 6,5 ± 0,5 kg | 5 Stück pro Karton, Größe: 66 × 44 × 45 cm, Gewicht: 9,6 ± 0,5 kg |



