Produkteinführung:
Die Low-Power-Rot/Gelb/Grün-Vollkugel-Ampel besteht aus drei Einheiten. Der Lampenkern besteht aus Schlüsselkomponenten, darunter der Lampenplatine, der optischen Linse, dem Stromversorgungsmodul und der Lampenschale. Dieses Produkt ist für den Einsatz an verschiedenen ampelgesteuerten Kreuzungen geeignet.
| Produktmodell | JD100-3-FM31 | JD200-3-FM31 | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM31 |
| Größe der lichtemittierenden Oberfläche (LES). | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| Gehäusematerial | Gehäuse aus Polycarbonat | Gehäuse aus Polycarbonat | Gehäuse aus Polycarbonat | Gehäuse aus Polycarbonat |
| Lampenfarbe | □Rot □Gelb □Grün | □Rot □Gelb □Grün | □Rot □Gelb □Grün | □Rot □Gelb □Grün |
| Maskenfarbe | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
| Visiere | Φ130x68mm | Φ216x205mm | 754,9 x 220 x 0,6 mm | 1060x460x0,6mm |
| Form von LES | Runden | Runden | Runden | Runden |
| Betriebsspannung/Frequenz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| LED-Anzahl | R/Y/G: 45 Stück | R/Y/G: 90 Stück | R/Y/G: 168 Stück | R/Y/G: 205 Stück |
| Stromverbrauch der Lampe | Rote Vollkugel ≤ 5 W Gelbe Vollkugel ≤ 5 W Grüne Vollkugel ≤ 4 W | Rote Vollkugel ≤ 7 W Gelbe Vollkugel ≤ 7 W Grüne Vollkugel ≤ 6 W | Rote Vollkugel ≤ 11 W Gelbe Vollkugel ≤ 11 W Grüne Vollkugel ≤ 9 W | Rote Vollkugel ≤ 13 W Gelbe Vollkugel ≤ 13 W Grüne Vollkugel ≤ 11 W |
| LED-Wellenlänge | Rot: 616 - 628 nm Gelb: 589 - 592 nm Grün: 500 - 510 nm | Rot: 616 - 628 nm Gelb: 589 - 592 nm Grün: 500 - 510 nm | Rot: 616 - 628 nm Gelb: 589 - 592 nm Grün: 500 - 510 nm | Rot: 616 - 628 nm Gelb: 589 - 592 nm Grün: 500 - 510 nm |
| Lichtstärke | 110 cd ~ 200 cd | 230 cd ~ 350 cd | 400 cd ~ 1000 cd | 400 cd ~ 1000 cd |
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden |
| Isolationswiderstand | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
Betriebstemperatur | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤97 % relative Luftfeuchtigkeit | ≤97 % relative Luftfeuchtigkeit | ≤97 % relative Luftfeuchtigkeit | ≤97 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Schutzgrad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Visuelle Distanz | ≥300m | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Verpackungsspezifikationen | 1 Stück pro Karton, Größe: 65 × 22 × 26 cm, Gewicht: 3,5 ± 0,5 kg | 1 Stück pro Karton, Größe: 92 × 30 × 22 cm, Gewicht: 7 ± 0,5 kg | 1 Stück pro Karton, Größe: 112 × 39 × 28 cm, Gewicht: 10 ± 0,5 kg | 1 Stück pro Karton, Größe: 162 × 54 × 22 cm, Gewicht: 17,7 ± 0,5 kg |



