Produkteinführung:
Die energiesparende Rot/Gelb/Grün-Vollkugelampel mit Countdown-Timer besteht aus drei Einheiten. Die Rot- und Grünkugelampeleinheiten umfassen wichtige Komponenten wie Leuchtplatinen, optische Linsen, Netzteile und Lampengehäuse. Die Gelbkugelampel verfügt über eine Countdown-Funktion und besteht aus einer Countdown-Leuchtplatine, einer optischen Linse, einer Steuerplatine und einem Lampengehäuse. Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz an verschiedenen verkehrsampelgesteuerten Kreuzungen.
| Produktmodell | JD200-3-FM31 | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM32 |
| Größe der lichtemittierenden Oberfläche (LES) | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Gehäusematerial | Polycarbonatgehäuse | Polycarbonatgehäuse | Polycarbonatgehäuse |
| Lampenfarbe | □Rot □Gelb □Grün | □Rot □Gelb □Grün | □Rot □Gelb □Grün |
| Maskenfarbe | Transparent | Transparent | Transparent |
| Visiere | Φ216x205mm | 780 x 361 x 0,6 mm | 1060 x 460 x 0,6 mm |
| Form des LES | Runden | Runden | Runden |
| Betriebsspannung / Frequenz | AC 85–264 V / 47–63 Hz | AC 85–264 V / 47–63 Hz | AC 85–264 V / 47–63 Hz |
| Countdown-Bereich | 1–99 Sekunden | 1–99 Sekunden | 1–99 Sekunden |
| LED-Anzahl | Kompletter Ball: Rot/Gelb/Grün, 90 Stück Countdown: R/G 70 Stück | Kompletter Ball: Rot/Grün 168 Stück, Gelb: 170 Stück Countdown: R/G 64 Stück | Komplettes Set: Rot/Gelb/Grün, 205 Stück Countdown: R/G 140 Stück |
| Lampenstromverbrauch | Roter Vollball ≤ 7 W Gelber Vollball ≤ 7 W Grüner Vollball ≤ 6 W Rot/Grün-Countdown ≤ 10 W | Roter Vollball ≤ 11 W Gelber Vollball ≤ 11 W Grüner Vollball ≤ 9 W Rot/Grün-Countdown ≤ 12 W | Roter Vollball ≤ 13 W Gelber Vollball ≤ 13 W Grüner Vollball ≤ 11 W Rot/Grün-Countdown ≤ 15 W |
| LED-Wellenlänge | Rot: 616–628 nm Gelb: 589–592 nm Grün: 500–510 nm | Rot: 616–628 nm Gelb: 589–592 nm Grün: 500–510 nm | Rot: 616–628 nm Gelb: 589–592 nm Grün: 500–510 nm |
| Lichtstärke | Voller Ball (Rot/Gelb/Grün): 400 cd - 1000 cd Countdown: 5000 - 15000 cd/m² | Voller Ball (Rot/Gelb/Grün): 400 cd - 1000 cd Countdown: 5000 - 15000 cd/m² | Voller Ball (Rot/Gelb/Grün): 400 cd - 1000 cd Countdown: 5000 - 15000 cd/m² |
| Isolationswiderstand | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH |
| Schutzklasse | IP55 | IP55 | IP55 |
| Sichtweite | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m |
| Verpackungsspezifikationen | 1 Stück pro Karton, Größe: 91 × 30 × 23 cm, Gewicht: 7,5 ± 0,5 kg | 1 Stück pro Karton, Größe: 123 × 40 × 19 cm, Gewicht: 12 ± 0,5 kg | 1 Stück pro Karton, Größe: 162 × 54 × 22 cm, Gewicht: 18,7 ± 0,5 kg |


