Produkteinführung:
Das Hochleistungs-Fahrradampelmodul ist eine integrierte Einheit bestehend aus großflächigen Lichtquellen, einem dreischichtigen optischen Linsensystem, Leistungsmodulen, einem Lampenschirm und externen Kühlkomponenten. Der optische Mechanismus arbeitet mit einer dreischichtigen optischen Verarbeitung, um die Lichtausbeute zu erhöhen, das von der Lichtquelle emittierte Punktlicht zu streuen und neu zu fokussieren und so eine gleichmäßige Flächenbeleuchtung zu erzeugen. Es eignet sich für ampelgeregelte Kreuzungen mit Fahrradwegen.
Durch die integrierte Anwendung externer Wärmeableitungstechnologie zur Verbesserung der Wärmeableitungseffizienz, einer Konstantstrom-Netzteiltechnologie mit Weitspannungs- und Hochspannungsschutz (AC 90–264 V / 4000 V) zur Gewährleistung eines stabilen Systembetriebs und großformatiger LED-Chips mit geringer Lichtdämpfung und hoher Lichtausbeute gewährleisten diese drei Kerntechnologien gemeinsam die außergewöhnliche Zuverlässigkeit des Produkts und eine verlängerte Lebensdauer.
| Modell | DXFJ100-3-FMR4A DXFJ100-3-FMY4A DXFJ100-3-FMG4A | DXFJ200-3-FMR4A DXFJ200-3-FMY4A DXFJ200-3-FMG4A | DXFJ300-3-FMR4A DXFJ300-3-FMY4A DXFJ300-3-FMG4A |
| Größe der lichtemittierenden Oberfläche (LES) | 100 mm | 200 mm | 300 mm |
| Signallichtfarbe | □Rot □Gelb □Grün | □Rot □Gelb □Grün | □Rot □Gelb □Grün |
| Gehäusematerial | Polycarbonatgehäuse | Polycarbonatgehäuse | Polycarbonatgehäuse |
| Maskenfarbe | Farbig | Farbig | Farbig |
| Maskenform | Runden | Runden | Runden |
| LED-Anzahl | Rot/Gelb/Grün: 1 Stück | Rot/Gelb/Grün: 2 Stück | Rot/Gelb/Grün: 5 Stück |
| Lampenstromverbrauch | Rotes Fahrrad ≤3 W Gelbes Fahrrad ≤3 W Grünes Fahrrad ≤3 W | Rotes Fahrrad ≤ 5W Gelbes Fahrrad ≤ 5W Grünes Fahrrad ≤ 5W | Rotes Fahrrad ≤ 10W Gelbes Fahrrad ≤ 10W Grünes Fahrrad ≤ 10 W |
| LED-Wellenlänge | Rot: 616–628 nm Gelb: 589–592 nm Grün: 500–510 nm | Rot: 616–628 nm Gelb: 589–592 nm Grün: 500–510 nm | Rot: 616–628 nm Gelb: 589–592 nm Grün: 500–510 nm |
| Lichtstärke | 5000–15000 cd/m² | 5000–15000 cd/m² | 5000–15000 cd/m² |
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden |
| Isolationswiderstand | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| Betriebsspannung | AC 85–264 V | AC 85–264 V | AC 85–264 V |
| Betriebstemperatur | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH |
| Schutzklasse | IP53 | IP53 | IP53 |
| Sichtweite | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m |
| Verpackungsspezifikationen | 12 Stück pro Karton, Größe: 39 × 26 × 18 cm, Gewicht: 2,8 ± 0,5 kg | 10 Stück pro Karton, Größe: 110 × 28 × 24 cm, Gewicht: 7,2 ± 0,5 kg | 5 Stück pro Karton, Größe: 83 × 33 × 34 cm, Gewicht: 8,65 ± 0,5 kg |


