Intelligente Fußgängererkennung, integrierte Ampel
Mehr lesen
Produkteinführung:
Die solarbetriebene, mobile Ampelanlage von Fama ist eine intelligente Verkehrsleitlösung mit einem dualen Ladesystem, das Solarenergie und das Stromnetz kombiniert, einem höhenverstellbaren Ampelmast und einer mehrphasigen Steuerung. Dieses System wurde speziell für temporäre Verkehrsmanagement- und Baustellenampelanwendungen entwickelt.
| Produktmodell | YDSJD200-3-FM3P2501 | YDSJD300-3-FM3P3001 |
Gesamtabmessungen | 1200 x 920 x 2592 mm | 610 × 610 × 3000 mm |
| Visiergröße | Φ216x205mm | 754,9 × 220 × 0,6 mm |
| Executive Standard | GB/14887-2011 | GB/14887-2011 |
| Produkthöhe | 2,5 m | 2,5 m + 0,5 m (Hubhöhe) |
| Größe der lichtemittierenden Oberfläche (LES) | 200 mm | 300 mm |
| Gehäusematerial | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech |
| Betriebsspannung | 12 V DC | 12 V DC |
| Motorparameter | / | Hubhöhe: 500 mm ± 0,5 mm Hubgeschwindigkeit: 20 mm/s ± 5 % Nennleistung: 60 W |
| LED-Anzahl | R/Y/G: 90 Stück | R/Y/G: 81 Stück |
| Lampenstromverbrauch | Roter Vollball ≤ 7 W; Gelber Vollball ≤ 7 W; Grüner Vollball ≤ 6W; | Roter Vollball ≤ 3 W Gelber Vollball ≤ 3 W Grüner Vollball ≤ 2 W |
| Maximaler Stromverbrauch der gesamten Maschine | ≤10W; | ≤12W; |
Solarmodul (W) | 75 W/18 V | 50 W/18 V |
| Speicherbatterie (Ah) | 100 Ah/12 V | 100 Ah/12 V |
| LED-Wellenlänge | Rot: 625±5nm Gelb: 590±5nm Grün: 505±5nm | Rot: 625 ± 5 nm Gelb: 590 ± 5 nm Grün: 505 ± 5 nm |
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% RH | ≤95% RH |
| Schutzklasse | IP55 | IP55 |
| Sichtweite | ≥300 m | ≥300 m |

