Intelligente Fußgängererkennung Integrierte Ampel
Mehr lesen
Produkteinführung:
Die solarbetriebene mobile integrierte Ampel von Fama ist eine intelligente Verkehrssteuerungslösung mit einem dualen Ladesystem, das Solarenergie und Stromnetz kombiniert, einem hochfahrbaren Laternenmast und einer mehrperiodischen Steuerungsfunktion. Dieses System wurde speziell für temporäre Verkehrsregelung und Signalsteuerung in Baustellenbereichen entwickelt.
| Produktmodell | YDSJD200-3-FM3P2501 | YDSJD300-3-FM3P3001 |
Gesamtabmessungen | 1200x920x2592mm | 610 × 610 × 3000 mm |
| Visiergröße | Φ216 x 205 mm | 754,9 × 220 × 0,6 mm |
| Executive Standard | GB/14887-2011 | GB/14887-2011 |
| Produkthöhe | 2,5 m | 2,5 m + 0,5 m (Hubhöhe) |
| Größe der lichtemittierenden Oberfläche (LES) | 200 mm | 300 mm |
| Gehäusematerial | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech |
| Betriebsspannung | DC12V | DC12V |
| Motorparameter | / | Hubhöhe: 500 mm ± 0,5 mm Hubgeschwindigkeit: 20 mm/s ± 5 % Nennleistung: 60 W |
| LED-Anzahl | R/Y/G: 90 Stück | R/Y/G: 81 Stück |
| Lampenstromverbrauch | Rote Vollkugel ≤7W; Gelbe Vollkugel ≤7W; Grüne Vollkugel ≤6W ; | Rote Vollkugel ≤ 3 W Gelbe Vollkugel ≤ 3 W Grüne Vollkugel ≤ 2 W |
| Maximaler Stromverbrauch der gesamten Maschine | ≤10W; | ≤12W; |
Solarpanel (W) | 75W/18V | 50W/18V |
| Akku (AH) | 100AH/12V | 100AH/12V |
| LED-Wellenlänge | Rot: 625 ± 5 nm Gelb: 590 ± 5 nm Grün: 505 ± 5 nm | Rot: 625 ± 5 nm Gelb: 590 ± 5 nm Grün: 505 ± 5 nm |
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -40℃ bis +80℃ | -40℃ bis +80℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95 % relative Luftfeuchtigkeit | ≤95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Schutzgrad | IP55 | IP55 |
| Visuelle Distanz | ≥300 m | ≥300 m |

